Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | bandera de la flexión 460g | Aplicación: | cartelera, bandera, cartel, exhibición |
---|---|---|---|
Composición: | 70%pvc del + poliéster 30% | Tecnología: | Laminado |
Roll: | los 50m, el 100m, el 150m etc | Ancho: | el 1-3.2m |
color: | Blanco, negro blanco | la temperatura: | -30℃-70℃ |
Alta luz: | Banderas de la publicidad de la flexión,material de la flexión para la bandera |
bandera de la flexión del PVC del material de la impresión de la publicidad al aire libre 460gsm
Nuestro servicio:
Nuestra compañía especializa en la producción toda clase de lona impermeable por más de 30 años.
Podemos modificar toda clase de productos para requisitos particulares que acuerdan sus requisitos de cubrir sus diversas necesidades.
Cualquier pregunta, libera por favor la sensación nos entra en contacto con en cualquier momento, nosotros está esperando su información.
Ventaja competitiva:
1) De alta resistencia para prevenir cualquier daño durante la instalación.
2) Seguro de vida al aire libre, buena resistencia a las inclemencias del tiempo. (3-5 años)
3) Tratos especiales adoptados para caber en diversa industria.
4) Trato especial disponible: Ignífugo; Antiestático; Anti-frío; Anti-moho; 3P etc.
Usos:
1. Impresión de Digitaces en Vutek, HP, Nur, Roland etc, así como la impresión de la pantalla.
2. Para la publicidad interior y al aire libre del formato grande, bandera, carteles.
3. Exhibición (interior o al aire libre), cartelera, decoración de la cabina de la exposición.
4. Murales del edificio y en exhibición de la tienda.
Descripción:
1) altos hilados de polyester de la tenacidad del 100% con la capa del PVC;
2) Tecnología laminada y tecnología de la capa del Caliente-derretimiento;
3) Buena fuerza, buena flexibilidad y fuerza de la adherencia;
4) Fuerza de rasgado excepcional para soldar con autógena;
5) Resistencia fría de la grieta, Anti-moho, tratamiento antiestático, prenda impermeable;
6) La mejor firmeza de color.
Descripción | Tela baja | Peso (GSM±10) | Anchura (m) | Longitud (m) | Superficie | Proceso |
Frontlit | 200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado |
220 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
240 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
280 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
300 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
320 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
340 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | |
410 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | |
320 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
380 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillante | Laminado | ||
500D*500D 28*28 | 260g (ULTRAVIOLETA impresa) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillante | Revestido | |
300g (ULTRAVIOLETA impresa) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillante | Revestido | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillante | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillante | semi-coated/ | ||
Retroiluminado | 200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado |
510 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
550 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
610 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
650 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
680 | ≦3.2 | 50-100 | Brillante | Laminado | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillante | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt brillante | semi-coated/ | ||
500D*500D 28*28 | 260g (ULTRAVIOLETA impresa) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillante | Revestido | |
300g (ULTRAVIOLETA impresa) | ≦5.5 | 50-100 | /matt brillante | Revestido |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618995566881