|
|
Abrasión anti 3 carrete tejido 4 pulgadas de la manguera de la irrigación del PVC para el sistema del goteo |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PVC + poliéster | Color: | Anaranjado o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Tejido | Grueso: | 0.47-0.7m m |
| Uso: | Agricultura o industria | LOGOTIPO: | Disponible |
| Embalaje: | Por el rollo | Característica: | Antiabrasión |
| Resaltar: | Manguera de alta presión del PVC Layflat,Manguera flexible del PVC Layflat,Irrigación de la agricultura manguera de Layflat de 2 pulgadas |
||
Irrigación flexible de la agricultura de Layflat de 2 pulgadas de la manguera suave de alta presión del Pvc
| Nombre de producto | Manguera flexible del Pvc Layflat |
| Uso | Irrigación de la agricultura y de la silvicultura, campo industrial etc. |
| Característica | Moldeado de protuberancia de una sola vez. Pared fina, ligero, de alta presión. Resistencia del ácido y del álcali, antienvejecedora. Ambiental la manguera del grado de la protección puede pasar ALCANZA normas de pruebas. |
| Tamaño | Identificación.: 1-8 la pulgada 50M/Roll puede producir hasta 100 metros |
| Identificación.: 2-8 la pulgada 20M/Roll puede producir hasta 100 metros | |
| Plazo de expedición | 10 días/10000 meters15 días/35000 metros 20 días/60000 metros |
| Condiciones de pago | 1. Anticipo de T/T el 30%, balanza del 70% contra copia de B/L. 2. L/C |
Especificación de la manguera del sofe del pvc/del tubo del layflat
| S/N | MODELO | PULGADA | I.Dmm | GRUESO cmm |
Longitud M/ROLL |
Paquete | W.P Bar At MÁXIMO 23℃ | kg/Weight |
| 1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
| 2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
| 3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
| 4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
| 5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
| 6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
| 7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
| 8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
| 9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
| 10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
| 11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
| 12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
| 13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
| 14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Clement
Teléfono: +86-13627132266